<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Rezultati izbora u Boru #IzboriBor</title>
	<atom:link href="http://walter.rs/rezultati-izbora-u-boru-izboribor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://walter.rs/rezultati-izbora-u-boru-izboribor/</link>
	<description>Never Give Up. And Never Stop Beliving.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 12:03:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: bokisingl</title>
		<link>http://walter.rs/rezultati-izbora-u-boru-izboribor/comment-page-1/#comment-858</link>
		<dc:creator>bokisingl</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 15:45:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://walter.rs/?p=1606#comment-858</guid>
		<description>ARGUMENTI ZA PONAVLJANJE LAŽIRANIH IZBORA U BORU&lt;br&gt;&lt;br&gt;Lažne uplatnice su samo jedan od argumenata za ponavljanje izbora.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Mnogo veću težinu i važnost ima činjenica da je Opštinska izborna komisija svojim zvaničnim zapisnikom na posredan način priznala da je prilikom ovih izbora upotrebljeno 230 glasačkih listića više nego što je zvanično bilo pripremljeno za izbore. Da je bilo štampano više listića nego što je zvanično dato biračkim odborima dokazano je time što su izbori bili ponovljeni na dva biračka mesta na kojima je prilikom prethodnih glasanja upotrebljen po jedan glasački listić više. Ostatak od 228 viška upotrebljenih glasačkih listića je zataškan kroz izveštaj Opštinske izborne komisije iako je upotreba tog viška glasačkih listića konstantovana kroz specifikaciju glasačkih listića u navedenom izveštaju Opštinske izborne komisije.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Ko ne veruje neka proveri podatke iz tog Izveštaja. Moja provera dala je sledeće rezultate:&lt;br&gt;&lt;br&gt;Primljeno: 42719 glasačkih listića&lt;br&gt;Ostalo neupotrebljeno: 21584 glasačkih listića&lt;br&gt;Glasalo na biračkim mestima: 21097 birača&lt;br&gt;Glasalo van biračkih mesta: 268 birača&lt;br&gt;Ukupno glasalo: 21097 na biračkim mestima + 268 van biračkih mesta = 21365 birača&lt;br&gt;&lt;br&gt;Dobijenih i upotrebljenih glasačkih listića: 21584 + 21365 = 42949&lt;br&gt;&lt;br&gt;Znači da je upotrebljeno 42949 glasačkih listića a prikazano je da je navodno dobijeno samo 42719, što znači da je upotrebljeno 230 glasačkih listića više nego što je dobijeno. Pošto su zbog viškova glasačkih listića bili ponovljeni izbori na dva biračka mesta a u više izveštaja biračkih odbora je konstantovano da je bilo kupovine glasova, postoji osnovana sumnja da je takva kupovina, između ostalog, vršena i upotrebom viška glasačkih listića, tako što su ovi listići kao popunjeni van biračkih mesta, ubačeni od strane plaćenih glasača umesto onih glasačkih listića koje su ti plaćeni glasači dobili od biračkih odbora prilikom svojih prijava na biračkim mestima. Tehnika krađe izborne volje građana Bora odvijala se po sledećem scenariju:&lt;br&gt;&lt;br&gt;Plaćeni glasač iz Fonda viška od 230 glasačkih listića pre ulaska na biračko mesto dobija popunjen glasački listić koji ne prijavljuje Biračkom odboru od koga nakon prijavljivanja svojih podataka iz biračkog spiska od Biračkog odbora dobija prazan glasački listić, zatim odlazi iza paravana i vrši zamenu glasačkih listića, izlazi iz paravana i u glasačku kutiju ubacuje popunjeni glasački listić naručioca njegove izborne volje a prazan glasački listić vraća naručiocu kao priznanicu da je glasao po volji naručioca na osnovu čega mu naručilac isplaćuje dogovorenu naknadu. Isplaćeni birač odlazi a naručilac izborne volje popunjava primljeni prazan glasački listić i predaje ga sledećem plaćenom glasaču i tako sve dok ima zainteresovanih plaćenih glasača a ja lično, pod zakletvom da govorim istinu i sa verom u Boga mogu potvrditi da je na mom biračkom mestu br. 9 bilo mnogo tih plaćenih glasača i da su neki od njih hvatani tako što su iza paravana vršili snimanje svojih glasačkih listića kao dokaz da su glasali po narudžbini, što je konstantovano i zvaničnim izveštajem Biračkog odbora na ovom biračkom mestu a što ustvari znači da su i druge političke opcije dobijale plaćene glasove ali pošto nisu imale Fond sa viškom glasačkih listića lakše ih je bilo uhvatiti na ovom nečasnom poslu. Ko ne veruje da su ovi izbori u Boru bili lažirani može se uveriti ako pogleda &lt;a href=&quot;http://bokisingl.wordpress.com/2010/06/28/kako-zaraditi-profit-partnerstvom-sa-politickom-mafijom-treci-deo/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://bokisingl.wordpress.com/2010/06/28/kako-...&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ARGUMENTI ZA PONAVLJANJE LAŽIRANIH IZBORA U BORU</p>
<p>Lažne uplatnice su samo jedan od argumenata za ponavljanje izbora.</p>
<p>Mnogo veću težinu i važnost ima činjenica da je Opštinska izborna komisija svojim zvaničnim zapisnikom na posredan način priznala da je prilikom ovih izbora upotrebljeno 230 glasačkih listića više nego što je zvanično bilo pripremljeno za izbore. Da je bilo štampano više listića nego što je zvanično dato biračkim odborima dokazano je time što su izbori bili ponovljeni na dva biračka mesta na kojima je prilikom prethodnih glasanja upotrebljen po jedan glasački listić više. Ostatak od 228 viška upotrebljenih glasačkih listića je zataškan kroz izveštaj Opštinske izborne komisije iako je upotreba tog viška glasačkih listića konstantovana kroz specifikaciju glasačkih listića u navedenom izveštaju Opštinske izborne komisije.</p>
<p>Ko ne veruje neka proveri podatke iz tog Izveštaja. Moja provera dala je sledeće rezultate:</p>
<p>Primljeno: 42719 glasačkih listića<br />Ostalo neupotrebljeno: 21584 glasačkih listića<br />Glasalo na biračkim mestima: 21097 birača<br />Glasalo van biračkih mesta: 268 birača<br />Ukupno glasalo: 21097 na biračkim mestima + 268 van biračkih mesta = 21365 birača</p>
<p>Dobijenih i upotrebljenih glasačkih listića: 21584 + 21365 = 42949</p>
<p>Znači da je upotrebljeno 42949 glasačkih listića a prikazano je da je navodno dobijeno samo 42719, što znači da je upotrebljeno 230 glasačkih listića više nego što je dobijeno. Pošto su zbog viškova glasačkih listića bili ponovljeni izbori na dva biračka mesta a u više izveštaja biračkih odbora je konstantovano da je bilo kupovine glasova, postoji osnovana sumnja da je takva kupovina, između ostalog, vršena i upotrebom viška glasačkih listića, tako što su ovi listići kao popunjeni van biračkih mesta, ubačeni od strane plaćenih glasača umesto onih glasačkih listića koje su ti plaćeni glasači dobili od biračkih odbora prilikom svojih prijava na biračkim mestima. Tehnika krađe izborne volje građana Bora odvijala se po sledećem scenariju:</p>
<p>Plaćeni glasač iz Fonda viška od 230 glasačkih listića pre ulaska na biračko mesto dobija popunjen glasački listić koji ne prijavljuje Biračkom odboru od koga nakon prijavljivanja svojih podataka iz biračkog spiska od Biračkog odbora dobija prazan glasački listić, zatim odlazi iza paravana i vrši zamenu glasačkih listića, izlazi iz paravana i u glasačku kutiju ubacuje popunjeni glasački listić naručioca njegove izborne volje a prazan glasački listić vraća naručiocu kao priznanicu da je glasao po volji naručioca na osnovu čega mu naručilac isplaćuje dogovorenu naknadu. Isplaćeni birač odlazi a naručilac izborne volje popunjava primljeni prazan glasački listić i predaje ga sledećem plaćenom glasaču i tako sve dok ima zainteresovanih plaćenih glasača a ja lično, pod zakletvom da govorim istinu i sa verom u Boga mogu potvrditi da je na mom biračkom mestu br. 9 bilo mnogo tih plaćenih glasača i da su neki od njih hvatani tako što su iza paravana vršili snimanje svojih glasačkih listića kao dokaz da su glasali po narudžbini, što je konstantovano i zvaničnim izveštajem Biračkog odbora na ovom biračkom mestu a što ustvari znači da su i druge političke opcije dobijale plaćene glasove ali pošto nisu imale Fond sa viškom glasačkih listića lakše ih je bilo uhvatiti na ovom nečasnom poslu. Ko ne veruje da su ovi izbori u Boru bili lažirani može se uveriti ako pogleda <a href="http://bokisingl.wordpress.com/2010/06/28/kako-zaraditi-profit-partnerstvom-sa-politickom-mafijom-treci-deo/" rel="nofollow">http://bokisingl.wordpress.com/2010/06/28/kako-&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tweets that mention URS i SDP pobedili na izborima u Boru &#124; Walter.rs -- Topsy.com</title>
		<link>http://walter.rs/rezultati-izbora-u-boru-izboribor/comment-page-1/#comment-797</link>
		<dc:creator>Tweets that mention URS i SDP pobedili na izborima u Boru &#124; Walter.rs -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 14:38:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://walter.rs/?p=1606#comment-797</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Djordje Staniševski, Adresar Blogova. Adresar Blogova said: www.blogovnik.com http://walter.rs: Rezultati izbora u Boru #IzboriBor: Koalicija Ujedinjeni regioni Srbije (URS)-... http://bit.ly/bC71Tf [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Djordje Staniševski, Adresar Blogova. Adresar Blogova said: <a href="http://www.blogovnik.com" rel="nofollow">http://www.blogovnik.com</a> <a href="http://walter.rs" rel="nofollow">http://walter.rs</a>: Rezultati izbora u Boru #IzboriBor: Koalicija Ujedinjeni regioni Srbije (URS)-&#8230; <a href="http://bit.ly/bC71Tf" rel="nofollow">http://bit.ly/bC71Tf</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

